Actionnariat
Actionnariat d’Ascencio
Le tableau ci-dessous mentionne les actionnaires détenant plus de 5% des actions Ascencio conformément aux notifications de participations reçues par la société suite à la nouvelle réglementation en matière de transparence (Loi du 2 mai 2007).
Notification art. 74 de la Loi du 1er avril 2007 concernant les offres publiques d’acquisition
Déclarations au 1er septembre 2009
Déclarations au 1er septembre 2008
Déclarations au 1er septembre 2007
| Date de la notification | Actionnaire | Nombre d’actions détenues | Participation |
| 15/10/2008 | Groupe de Meester | 165.147 | 5,54% |
| 23/10/2008 | Groupe Selma | 258.435 | 8,67% |
| 24/10/2008 | AG Insurance SA | 447.946 | 15,03% |
| 24/10/2008 | Famille Mestdagh et sociétés liées | 996.313 | 33,43% |
| 24/10/2008 | M. Germain Mestdagh | 160.798 | 5,39% |
| Total | 2.028.639 | 68.06% |


