Carte d'identité
Ascencio : spécialiste du Retail warehouses
Ascencio SCA est une sicafi (société d’investissement à capital fixe en immobilier) spécialisée dans l’activité dite de ’retail warehouses’. Son portefeuille comprend actuellement une centaine de sites répartis sur toute la Belgique.
Une dizaine de secteurs d’activités sont représentés avec toutefois une prédominance du secteur alimentaire sous des enseignes telles que Champion, GB,
Delhaize, Carrefour, Lidl, Leader Price. Des enseignes actives dans d’autres secteurs comme Krëfel, Mr. Bricolage, Zeeman, permettent de diversifier le portefeuille d’Ascencio.
Ascencio SCA est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris.
Structure de la Sicafi
La Sicafi a été constituée sous la forme d'une société en commandite par actions dont le gérant statutaire, associé commandité, est la société anonyme Ascencio. Les attributions du gérant de la Sicafi sont exercées par le conseil d'administration d'Ascencio SA ou sous sa responsablité.
| FICHE INFORMATIVE | |
| RAISON SOCIALE | ASCENCIO SCA |
| STATUT | Société d’investissement à capital fixe |
| ADRESSE | Avenue Jean Mermoz 1 Bât H Bte 4 – 6041 Gosselies |
| TEL | + 32 (71) 91 95 00 |
| FAX | + 32 (71) 34 48 96 |
| info@ascencio.be | |
| WEB | www.ascencio.be |
| RPM | Charleroi |
| NUMERO D’ENTREPRISE | BE 0881 334 476 |
| DATE DE FONDATION | 10 mai 2006 |
| AGREMENT EN TANT QUE SICAFI | 31 octobre 2006 |
| DUREE | indéterminée |
| COMMISSAIRE | DELOITTE Réviseurs d’Entreprises, représentée par Rik Neckebroek |
| EXPERT IMMOBILIER | Jones LangLasalle, représentée par Rod Scrivener Cushman & Wakefield |
| CLOTURE DE L’EXERCICE FINANCIER | 30 septembre |
| CAPITAL SOCIAL | 17.883.750 EUR |
| NOMBRE D’ACTIONS | 2.980.625 |
| COTATION | Euronext Bruxelles – Paris |
| BANQUE DEPOSITAIRE | FORTIS BANQUE SA |
| JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER | 259 millions EUR |
| NOMBRE D’IMMEUBLES | 107 |
| TYPE D’IMMEUBLES | immeubles commerciaux de périphérie |
| CALENDRIER FINANCIER | |
| Déclaration intermédiaire au 31 décembre 2009 | 12 février 2010 |
| Résultats semestriels au 31 mars 2010 | 20 mai 2010 |
| Déclaration intermédiaire au 30 juin 2010 | 18 août 2010 |
| Communiqué des résultats annuels au 30 septembre 2010 | 16 novembre 2010 |
| Assemblée générale ordinaire 2010 | 16 décembre 2010 à 14h30 |
| Mise en paiement du dividende | 23 décembre 2010 |
| POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE : | |
| Marc BRISACK * | Martine LION |
| Directeur Général | Administrative & Communication Officer |
| Tel : 071.91.95.55 | Tel : 071.91.95.06 |
| marc.brisack@ascencio.be | martine.lion@ascencio.be |
| * S.P.R.L. Somabri | |

