Chiffres clés
Ascencio en quelques chiffres
| Portefeuille immobilier (au 31/03/2010) | |
| Nombre d'immeubles | 107 |
| Surface totale du portefeuille (m2) | 254.000 m2 |
| Juste valeur du portefeuille | 259.021.000 EUR |
| Taux d'occupation | 93,3% |
| Résultats (au 30/09/2009) | |
| Nombre d'actions | 2.980.625 |
| Valeur intrinsèque | 49,30 EUR |
| Résultat net par action | 0,96 EUR |
| Dividende brut approuvé 2009 | 2,72 EUR |
| Dividende net approuvé 2009 | 2,31 EUR |

