Données financières
Comptes consolidés
| (x 1.000 EUR) | 30/09/2009 | 30/09/2008 | 30/09/2007 | |
| ACTIF | ||||
| I | Actifs non courants | |||
| A | Goodwill | 0 | 457 | |
| B | Immobilisations incorporelles | |||
| C | Immeubles de placement | 260.728 | 252.566 | 211.156 |
| D | Projets de développement | 34 | 455 | |
| E | Autres immobilisations corporelles | 592 | 732 | 600 |
| F | Actifs financiers non courants | 343 | 611 | 611 |
| G | Créances de location - financement | |||
| H | Participations mises en équivalence | |||
| I | Créances commerciales et autres actifs non courants | |||
| J | Actifs d'impôts différés | |||
| Total Actifs non courants | 261.697 | 254.364 | 212.824 | |
| II | Actifs courants | |||
| A | Actifs détenus en vue de la vente | |||
| B | Actifs financiers courants | |||
| C | Créances de location - financement | |||
| D | Créances commerciales | 920 | 783 | 517 |
| E | Créances fiscales et autres actifs courants | 136 | 2.549 | 2.061 |
| F | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.518 | 6.293 | 3.933 |
| G | Comptes de régularisation | 48 | 97 | 36 |
| Total Actifs courants | 7.622 | 9.722 | 6.547 | |
| TOTAL ACTIF | 269.319 | 264.086 | 219.371 | |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | ||||
| I | Capitaux propres | |||
| A | Capital | 14.805 | 14.805 | 14.805 |
| B | Prime d'émission | 125.735 | 125.735 | 125.735 |
| C | Actions propres | |||
| D | Réserves | 7.810 | 7.613 | 3.658 |
| E | Résultat | 2.861 | 8.960 | 11.927 |
| Résultat reporté - exercices antérieurs | 0 | 573 | ||
| Résultat de l'exercice | 2.861 | 8.387 | 11.927 | |
| F | Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement | -4.263 | -4.289 | -4.289 |
| G | Variation de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers | 0 | 0 | -264 |
| H | Ecarts de conversion | |||
| Total des capitaux propres | 146.948 | 152.824 | 151.572 | |
| II | Passif | |||
| Passifs non courants | ||||
| A | Provisions | 0 | 143 | 145 |
| B | Dettes financières non courantes | |||
| Etablissement de crédit | 107.135 | 92.364 | 53.616 | |
| Location - financement | 3.912 | 4.512 | 5.003 | |
| C | Autres passifs financiers non courants | 8.263 | 2.077 | 918 |
| D | Dettes commerciales et autres dettes non courantes | |||
| E | Autres passifs non courants | 329 | 333 | 312 |
| F | Passifs d'impôts différés | |||
| Passifs non courants | 119.639 | 99.429 | 59.994 | |
| Passifs courants | ||||
| A | Provisions | |||
| B | Dettes financières courantes | |||
| Etablissement de crédit | 229 | 229 | 165 | |
| Location - financement | 579 | 565 | 433 | |
| C | Autres passifs financiers courants | |||
| D | Dettes commerciales et autres dettes courantes |
|||
| Dettes commerciales | 621 | 950 | 1.052 | |
| Exit tax et impôts sociétés | 172 | 8.802 | 5.176 | |
| Autres | 713 | 1.068 | 141 | |
| E | Autres passifs courants | 65 | 150 | 195 |
| F | Comptes de régularisation | 353 | 69 | 643 |
| Passifs courants | 2.732 | 11.833 | 7.805 | |
| Total Passif | 122.371 | 111.262 | 67.799 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | 269.319 | 264.086 | 219.371 |

