Chiffres clés
Ascencio en quelques chiffres
Portefeuille immobilier (au 30 septembre 2011) | |
Nombre d'immeubles | 116 |
Surface totale du portefeuille (m2) | 273.414 m2 |
Juste valeur du portefeuille | 315 millions EUR |
Taux d'occupation | 95,9 % |
Résultats (au 30 septembre 2011) | |
Nombre d'actions | 4.172.875 |
Valeur intrinsèque | 45,39 EUR |
Résultat net par action | 3,00 EUR |
Dividende brut approuvé | 2,72 EUR |
Dividende net approuvé | 2,31 EUR |
