Aandeelhouderschap
Aandeelhouderschap van Ascencio
Onderstaande tabel vermeldt de aandeelhouders die meer dan 5% van de aandelen van Ascencio in handen hebben, overeenkomstig de betekeningen van participaties die de vennootschap heeft ontvangen volgens de nieuwe reglementering over transparantie (wet van 2 mei 2007).
Aanmelding krachtens artikel 74 Wet 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
Verklaringen op 1 september 2009
Verklaringen op 1 september 2008
Verklaringen op 1 september 2007
| Datum van kenninsgeving | Aandeelhouder | Aantal aandelen in bezit | Deelname |
| 15/10/2008 | Groep de Meester | 165.147 | 5,54% |
| 23/10/2008 | Groep Selma | 258.435 | 8,67% |
| 24/10/2008 | AG Insurance NV | 447.946 | 15,03% |
| 24/10/2008 | Familie Mestdagh en verbonden vennootschappen | 996.313 | 33,43% |
| 24/10/2008 | M. Germain Mestdagh | 160.798 | 5,39% |
| Totaal | 2.028.639 | 68.06% |


