Kerncijfers
Ascencio in enkele cijfers
| Vastgoedportefeuille (op 31/03/2010) | |
| Aantal gebouwen | 107 |
| Totale oppervlakte van de portefeuille (m2) | 254.000 m2 |
| Reële waarde van de portefeuille | 259.021.000 EUR |
| Bezettingsgraad | 93,3% |
| Resultaten (op 30/09/2009) | |
| Aantal aandelen | 2 980 625 |
| Intrinsieke waarde | 49,30 EUR |
| Geschat netto-resultaat per aandeel | 0,96 EUR |
| Goedgekeurde bruto-dividend 2009 | 2,72 EUR |
| Goedgekeurde netto-dividend 2009 | 2,31 EUR |

