Profiel
Ascencio: de Retail warehouses specialist
Ascencio CVA is een vastgoedbevak (vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal) waarvan de vastgoedportefeuille grotendeels geconcentreerd is rond de zogenaamde 'retail warehouses'. Haar portefeuille bevat momenteel een honderdtal sites in heel België.
In de portefeuille zijn een tiental activiteitensectoren vertegenwoordigd, met evenwel een overheersing van de voedingssector zoals Champion, GB, Delhaize, Carrefour, Lidl, Leader Price. Andere merknamen die actief zijn in andere sectoren zoals Krëfel, Mr. Bricolage, Zeeman, enz.- benadrukken het gevarieerde karakter van de retail in de portefeuille van Ascencio.
Ascencio CVA is genoteerd aan de Euronext Brussel en Parijs
Structuur van de vastgoedbevak
De Vastgoedbevak werd opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en met als beherend vennoot en zaakvoerder Ascencio NV. De bevoegdheden van de zaakvoerder van de Vastgoedbevak worden uitgeoefend door de raad van bestuur van Ascencio NV of onder zijn verantwoordelijkheid.
| FORMATIEFICHE | ||
| HANDELSNAAM | ASCENCIO SCA | |
| STATUUT | Beleggingsvennootschap met vast kapitaal | |
| ADRES | Avenue Jean Mermoz 1 Bât H Bte 4 – 6041 Gosselies | |
| TEL | + 32 (71) 91 95 00 | |
| FAX | + 32 (71) 34 48 96 | |
| info@ascencio.be | ||
| WEB | www.ascencio.be | |
| RPR | Charleroi | |
| ONDERNEMINGSNUMMER | BE 0881 334 476 | |
| OPRICHTINGSDATUM | 10 mei 2006 | |
| VERGUNNING ALS VASTGOEDBEVAK | 31 oktober 2006 | |
| DUUR | onbeperkt | |
| COMMISSARISSEN | DELOITTE Bedrijfsrevisoren, | |
| VASTGOEDDESKUNDIGE | Jones LangLasalle, vertegenwoordigd door Rod Scrivener Cushman & Wakefield | |
| AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR | 30 september | |
| MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL | 17.883.750 EUR | |
| AANTAL AANDELEN | 2.980.625 | |
| NOTERING | Euronext Brussel – Parijs | |
| DEPOTHOUDENDE BANK | FORTIS BANQUE SA | |
| REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE | 259 miljoen EUR | |
| AANTAL GEBOUWEN | 107 | |
| SOORT GEBOUWEN | handelsgebouwen in de periferie | |
| FINANCIËLE KALENDER | ||
| Tussentijdse aangifte per 31 december 2009 | 12 februari 2010 | |
| Halfjaarresultaten per 31 maart 2010 | 20 mei 2010 | |
| Tussentijdse aangifte per 30 juni 2010 | 18 augustus 2010 | |
| Bericht over jaarresultaten per 30 september 2010 | 16 november 2010 | |
| Gewone algemene vergadering voor 2010 | 16 december 2010 om 14u30 | |
| Datum van dividendbetaling | 23 december 2010 | |
| VOOR MEER INLICHTINGEN | ||
| Marc BRISACK * | Martine LION | |
| Algemeen Directeur | Administrative & Communication Officer | |
| Tel : 071.91.95.55 | Tel : 071.91.95.06 | |
| marc.brisack@ascencio.be | martine.lion@ascencio.be | |
| * B.V.B.A. Somabri | ||

