Financiële informatie
Geconsolideerde balans
| (x 1.000 EUR) | 30/09/2009 | 30/09/2008 | 30/09/2007 | |
| ACTIVA | ||||
| I | Vaste activa | |||
| A | Goodwill | 0 | 457 | |
| B | ImmateriÎle vaste activa | |||
| C | Vastgoedbeleggingen | 260.728 | 252.566 | 211.156 |
| D | Projectontwikkelingen | 34 | 455 | |
| E | Andere materiÎle vaste activa | 592 | 732 | 600 |
| F | FinanciÎle vaste activa |
343 | 611 | 611 |
| G | Vorderingen financiÎle leasing | |||
| H | Deelnemingen verwerkt via vermogensmutatie | |||
| I | Handelsvorderingen en andere vaste activa | |||
| J | Uitgestelde belastingen ñ activa | |||
| Totaal vaste activa | 261.697 | 254.364 | 212.824 | |
| II | Vlottende activa |
|||
| A | Activa bestemd voor verkoop | |||
| B | FinanciÎle vlottende activa |
|||
| C | Vorderingen financiÎle leasing | |||
| D | Handelsvorderingen | 920 | 783 | 517 |
| E | Belastingvorderingen en andere vlottende activa | 136 | 2.549 | 2.061 |
| F | Kas en kasequivalenten | 6.518 | 6.293 | 3.933 |
| G | Overlopende rekeningen | 48 | 97 | 36 |
| Totaal Vlottende activa | 7.622 | 9.722 | 6.547 | |
| TOTAAL ACTIVA | 269.319 | 264.086 | 219.371 | |
| EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN | ||||
| I | Eigen vermogen | |||
| A | Kapitaal | 14.805 | 14.805 | 14.805 |
| B | Uitgiftepremie | 125.735 | 125.735 | 125.735 |
| C | Eigen aandelen | |||
| D | Reserves | 7.810 | 7.613 | 3.658 |
| E | Resultaat | 2.861 | 8.960 | 11.927 |
| Overgedragen resultaat ñ vorige boekjaren | 0 | 573 | ||
| Resultaat van het boekjaar | 2.861 | 8.387 | 11.927 | |
| F | Impact op de reÎle waarde van geschatte mutatierechten en ñkosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen | -4.263 | -4.289 | -4.289 |
| G | Variaties in de reÎle waarde van financiÎle activa en passiva | 0 | 0 | -264 |
| H | Wisselkoersverschillen | |||
| Totaal eigen vermogen | 146.948 | 152.824 | 151.572 | |
| II | Verplichtingen | |||
| Langlopende verplichtingen | ||||
| A | Voorzieningen | 0 | 143 | 145 |
| B | Langlopende financiÎle schulden | |||
| Kredietinstellingen | 107.135 | 92.364 | 53.616 | |
| FinanciÎle leasing | 3.912 | 4.512 | 5.003 | |
| C | Andere langlopende financiÎle verplichtingen | 8.263 | 2.077 | 918 |
| D | Handelsschulden en andere langlopende schulden | |||
| E | Andere langlopende verplichtingen | 329 | 333 | 312 |
| F | Uitgestelde belastingen ñ verplichtingen | |||
| Langlopende verplichtingen | 119.639 | 99.429 | 59.994 | |
| Kortlopende verplichtingen | ||||
| A | Voorzieningen | |||
| B | Kortlopende financiÎle schulden | |||
| Kredietinstellingen | 229 | 229 | 165 | |
| FinanciÎle leasing | 579 | 565 | 433 | |
| C | Andere kortlopende financiÎle verplichtingen | |||
| D | Handelsschulden en andere kortlopende schulden |
|||
| Handelsschulden | 621 | 950 | 1.052 | |
| Exit taks en vennootschapsbelasting | 172 | 8.802 | 5.176 | |
| Andere | 713 | 1.068 | 141 | |
| E | Andere kortlopende verplichtingen | 65 | 150 | 195 |
| F | Overlopende rekeningen | 353 | 69 | 643 |
| Kortlopende verplichtingen | 2.732 | 11.833 | 7.805 | |
| Totaal Verplichtingen | 122.371 | 111.262 | 67.799 | |
| TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN | 269.319 | 264.086 | 219.371 |

