Kerncijfers
Ascencio in enkele cijfers
Vastgoedportefeuille (op 30 september 2011 ) | |
Aantal gebouwen | 116 |
Totale oppervlakte van de portefeuille (m²) | 273.414 m² |
Reële waarde van de portefeuille | 315 MEUR |
Bezzettingsgraad | 95,4 % |
Resultaten (op 30 september 2011) | |
Aantal aandelen | 4.172.875 |
intrinsieke waarde | 45,39 EUR |
Netto resultaat per andeel | 3,00 EUR |
Goedgekeurde bruto dividend | 2,72 EUR |
Goedgekeurde netto dividend | 2,31 EUR |
